Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 105 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 809 kJ/194 kcal | 849 kJ/204 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,0 g (6,3 g) | 13,7 g (6,6 g) | 20 % (33 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 1,3 g (< 0,5 g) | 1,4 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 2,1 g | 2,2 g | – | |
| eiwitten | 17,0 g | 17,9 g | 36 % | |
| zout | 1,2 g | 1,3 g | 21 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Niet geschikt voor rauwe consumptie.
Na ontdooiing onmiddellijk bereiden en consumeren.








Reviews
There are no reviews yet.