Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 130g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 397 kJ/94 kcal | 516 kJ/122 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,0 g (1,0 g) | 2,6 g (1,3 g) | 4 % (7 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | – | |
| eiwitten | 19,0 g | 24,7 g | 49 % | |
| zout | 0,10 g | – | – |
Ingrediënten
Bereiding
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.










Reviews
There are no reviews yet.