Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 370 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 873 kJ/207 kcal | 3231 kJ/767 kcal | 38 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,8 g (2,8 g) | 21,5 g (10,4 g) | 31 % (52 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,7 g (5,7 g) | 102,5 g (21,1 g) | 39 % (23 %) | |
| vezels | 1,8 g | 6,7 g | – | |
| eiwitten | 10,2 g | 37,7 g | 76 % | |
| zout | 1,2 g | 4,4 g | 74 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding







Reviews
There are no reviews yet.