Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 230 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1062 kJ/253 kcal | 2443 kJ/581 kcal | 29 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,0 g (4,0 g) | 20,7 g (9,2 g) | 30 % (46 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 31,0 g (2,5 g) | 71,3 g (5,8 g) | 27 % (6 %) | |
| vezels | 1,9 g | 4,4 g | – | |
| eiwitten | 11,0 g | 25,3 g | 51 % | |
| zout | 1,8 g | 4,2 g | 70 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding







Reviews
There are no reviews yet.