Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie = 90g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 313 kJ/74 kcal | 282 kJ/66 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 18,4 g (16,8 g) | 16,6 g (15,1 g) | 6 % (17 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | – | |
| eiwitten | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % | |
| zout | 0,07 g | 0,07 g | 1 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: de menuschalen zijn tot 220°C hittebestendig. Niet onder de grill plaatsen.








Reviews
There are no reviews yet.