Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 263 kJ/62 kcal | 395 kJ/93 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,5 g (< 0,1 g) | 0,8 g (< 0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 13,0 g (13,0 g) | 19,5 g (19,5 g) | 8 % (22 %) | |
| vezels | 1,7 g | 2,6 g | – | |
| eiwitten | 0,6 g | 0,9 g | 2 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding









Reviews
There are no reviews yet.