Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 208 kJ/49 kcal | 312 kJ/74 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 9,2 g (8,4 g) | 13,8 g (12,6 g) | 5 % (14 %) | |
| vezels | 2,5 g | 3,8 g | – | |
| eiwitten | 1,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding







Reviews
There are no reviews yet.