Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 125 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 614 kJ/145 kcal | 768 kJ/182 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,2 g (0,6 g) | 2,8 g (0,8 g) | 4 % (4 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 15,0 g (0,9 g) | 18,8 g (1,1 g) | 7 % (1 %) | |
| vezels | 0,7 g | 0,9 g | – | |
| eiwitten | 16,0 g | 20,0 g | 40 % | |
| zout | 1,2 g | 1,5 g | 25 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.







Reviews
There are no reviews yet.