Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1021 kJ/246 kcal | 1021 kJ/246 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 17,9 g (7,8 g) | 17,9 g (7,8 g) | 26 % (39 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,1 g (1,1 g) | 7,1 g (1,1 g) | 3 % (1 %) | |
| vezels | 1,0 g | 1,0 g | – | |
| eiwitten | 13,5 g | 13,5 g | 27 % | |
| zout | 1,5 g | 1,5 g | 24 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.






Reviews
There are no reviews yet.