Dit product werd van glutenvrije en lactosevrije** grondstoffen vervaardigd. **Resterend lactosegehalte <0,1g per 100g.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 400 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 663 kJ/159 kcal | 2653 kJ/636 kcal | 32 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,1 g (3,9 g) | 36,4 g (15,6 g) | 52 % (78 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 12,0 g (2,5 g) | 48,0 g (10,0 g) | 19 % (11 %) | |
| vezels | 1,5 g | 6,0 g | – | |
| eiwitten | 6,5 g | 26,0 g | 52 % | |
| zout | 0,95 g | 3,8 g | 63 % | |
| Lactose | < 0,1 g | – | – |
Ingrediënten
Rundvlees: oorsprong: Frankrijk
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: de menuschaal is tot 220°C hittebestendig. Niet onder de grill of in de gasoven plaatsen.







Reviews
There are no reviews yet.